Tipo de cambio Euro en Distrito Federal

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar $21.01 -$0.08 $22.74 -$0.07 -0.31 % $1.73 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México

Tipo de cambio Euro en bancos y casas de cambio de Distrito Federal

Entidad Compra Venta Variación Spread
Euro Banamex Banamex $21.35 -$0.12 $21.93 -$0.14 -0.63 % $0.58 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Intercam Intercam $21.15 -$0.09 $22.16 -$0.09 -0.42 % $1.01 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro BBVA Bancomer BBVA Bancomer $19.94 -$0.10 $22.25 -$0.10 -0.45 % $2.31 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Banorte Banorte $21.10 -$0.10 $22.30 -$0.05 -0.22 % $1.20 Operar martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Monex Monex $20.57 -$0.09 $22.74 -$0.09 -0.39 % $2.17 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Banco Azteca Banco Azteca $20.70 -$0.10 $23.00 -$0.10 -0.43 % $2.30 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Scotiabank Scotiabank $20.26 = $0.00 $23.26 = $0.00 = 0.00 % $3.00 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México
Euro Prime Prime $23.00 = $0.00 $24.30 = $0.00 = 0.00 % $1.30 martes, 29 de julio de 2025 05:59 p. m. México

Puede ser de tu interés: