Tipo de cambio Dólar en México

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar $18.80 $0.05 $20.15 $0.08 0.37 % $1.35 lunes, 21 de octubre de 2024 06:00 p. m. México

Más info sobre Dólar

El Dólar es la moneda de curso legal de Estados Unidos. Es la moneda en circulación más extendida del mundo.

Tipo de cambio Dólar en bancos y casas de cambio de México

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar CCSOLE CCSOLE $18.30 = $0.00 $19.15 = $0.00 = 0.00 % $0.85 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Prime Prime $18.30 $0.10 $19.35 $0.15 0.78 % $1.05 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Divisas Sureste Divisas Sureste $18.80 = $0.00 $19.40 = $0.00 = 0.00 % $0.60 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Eurodolar Eurodolar $18.75 = $0.00 $19.40 = $0.00 = 0.00 % $0.65 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Camnosa Camnosa $18.70 -$0.10 $19.70 = $0.00 = 0.00 % $1.00 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Eurocash Eurocash $18.50 -$0.20 $19.70 $0.20 1.03 % $1.20 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Banorte Banorte $18.75 $0.05 $20.25 $0.10 0.50 % $1.50 Operar lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar BBVA Bancomer BBVA Bancomer $19.13 $0.31 $20.28 -$0.07 -0.34 % $1.15 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Intercam Intercam $19.47 $0.12 $20.48 $0.06 0.30 % $1.01 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Afirme Afirme $19.00 $0.10 $20.50 $0.10 0.49 % $1.50 lunes, 21 de octubre de 2024 06:00 p. m. México
Dólar Inbursa Inbursa $19.50 $0.30 $20.50 $0.30 1.49 % $1.00 Operar lunes, 21 de octubre de 2024 06:00 p. m. México
Dólar Banamex Banamex $19.35 $0.09 $20.51 $0.12 0.59 % $1.16 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Banregio Banregio $19.10 $0.10 $20.60 $0.10 0.49 % $1.50 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar BanBajío BanBajío $19.20 $0.10 $20.70 $0.30 1.47 % $1.50 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Scotiabank Scotiabank $17.00 = $0.00 $20.90 = $0.00 = 0.00 % $3.90 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México
Dólar Monex Monex $18.93 -$0.16 $20.93 -$0.16 -0.76 % $2.00 lunes, 21 de octubre de 2024 05:59 p. m. México