Dólar norteamericano

Dólar hoy

Compra Venta Variación Spread
Promedio InfoDolar $16.81 -$0.07 $18.06 -$0.07 -0.38 % $1.25 martes, 10 de marzo de 2026 12:30 p. m. México
Tipo de cambio Banco de México FIX Tipo de cambio Banco de México FIX $17.5037 martes, 10 de marzo de 2026 12:09 p. m. México
Tipo de cambio DOF Diario Oficial de la Federación Tipo de cambio DOF Diario Oficial de la Federación $17.7687 martes, 10 de marzo de 2026 09:59 a. m. México
Tipo de cambio SAT Servicio de Administración Tributaria Tipo de cambio SAT Servicio de Administración Tributaria $17.7687 martes, 10 de marzo de 2026 09:59 a. m. México
Tipo de cambio Pago de obligaciones $17.7962 martes, 10 de marzo de 2026 09:59 a. m. México
Dólar norteamericano

Tipo de cambio hoy en bancos, casas de cambio y centros cambiarios

Entidad Compra Venta Variación Spread
Dólar Efectivo Efectivo $17.15 -$0.05 $17.40 -$0.05 -0.29 % $0.25 Operar martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Divisas Sureste Divisas Sureste $16.90 -$0.10 $17.60 -$0.10 -0.56 % $0.70 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Eurodolar Eurodolar $16.90 -$0.10 $17.80 -$0.10 -0.56 % $0.90 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Banorte Banorte $16.30 -$0.10 $17.85 -$0.15 -0.83 % $1.55 Operar martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar BBVA Bancomer BBVA Bancomer $16.74 -$0.19 $17.88 -$0.21 -1.16 % $1.14 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Prime Prime $16.90 = $0.00 $17.95 = $0.00 = 0.00 % $1.05 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Camnosa Camnosa $17.50 -$0.05 $18.10 -$0.05 -0.28 % $0.60 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Eurocash Eurocash $17.00 = $0.00 $18.10 $0.15 0.84 % $1.10 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Afirme Afirme $16.60 -$0.10 $18.10 -$0.10 -0.55 % $1.50 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Intercam Intercam $17.10 -$0.09 $18.10 -$0.09 -0.51 % $1.01 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Banregio Banregio $16.50 -$0.10 $18.20 -$0.20 -1.09 % $1.70 martes, 10 de marzo de 2026 12:30 p. m. México
Dólar BanBajío BanBajío $17.30 = $0.00 $18.60 = $0.00 = 0.00 % $1.30 martes, 10 de marzo de 2026 12:29 p. m. México
Dólar Scotiabank Scotiabank $15.60 = $0.00 $19.10 = $0.00 = 0.00 % $3.50 lunes, 9 de marzo de 2026 01:09 p. m. México

Precio del Dólar en México

En InfoDolar.com.mx puedes conocer el tipo de cambio del dólar en los principales bancos, casas de cambio y centros cambiarios de México. También puedes conocer el tipo de cambio del euro y otras monedas.

Precio del Dólar en estados